| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:49.090 | 46 | |
| 2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 0:49.173 | + 0.083 | 40 |
| 3 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:49.313 | + 0.223 | 44 |
| 4 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 0:49.324 | + 0.234 | 40 |
| 5 | Maro Engel | Mücke Motorsport | 0:49.361 | + 0.271 | 43 |
| 6 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0:49.377 | + 0.287 | 49 |
| 7 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | 0:49.399 | + 0.309 | 57 |
| 8 | Jamie Green | Persson Motorsport | 0:49.419 | + 0.329 | 46 |
| 9 | Bruno Spengler | HWA AG | 0:49.432 | + 0.342 | 48 |
| 10 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 0:49.433 | + 0.343 | 52 |
| 11 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 0:49.476 | + 0.386 | 37 |
| 12 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | 0:49.483 | + 0.393 | 38 |
| 13 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 0:49.538 | + 0.448 | 59 |
| 14 | Gary Paffett | HWA AG | 0:49.568 | + 0.478 | 71 |
| 15 | Paul Di Resta | HWA - Team AMG Mercedes | 0:49.612 | + 0.522 | 40 |
| 16 | Congfu Cheng | Persson Motorsport | 0:49.674 | + 0.584 | 71 |
| 17 | Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 0:49.713 | + 0.623 | 49 |
| 18 | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | 0:49.797 | + 0.707 | 50 |
DNF - Did not finish (Ausfall) DIS - Disqualified (Disqualifiziert)
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.289 | 48 | |
| 2 | Bruno Spengler | HWA AG | 0:48.393 | + 0.104 | 43 |
| 3 | Maro Engel | Mücke Motorsport | 0:48.491 | + 0.202 | 43 |
| 4 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 0:48.517 | + 0.228 | 43 |
| 5 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 0:48.543 | + 0.254 | 51 |
| 6 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:48.550 | + 0.261 | 47 |
| 7 | Jamie Green | Persson Motorsport | 0:48.566 | + 0.277 | 46 |
| 8 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:48.611 | + 0.322 | 43 |
| 9 | Gary Paffett | HWA AG | 0:48.646 | + 0.357 | 47 |
| 10 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | 0:48.660 | + 0.371 | 47 |
| 11 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | 0:48.669 | + 0.380 | 51 |
| 12 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 0:48.703 | + 0.414 | 42 |
| 13 | Paul Di Resta | HWA - Team AMG Mercedes | 0:48.722 | + 0.433 | 39 |
| 14 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.756 | + 0.467 | 41 |
| 15 | Congfu Cheng | Persson Motorsport | 0:48.877 | + 0.588 | 52 |
| 16 | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | 0:48.905 | + 0.616 | 49 |
| 17 | Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 0:48.972 | + 0.683 | 50 |
| 18 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 0:49.019 | + 0.730 | 24 |
DNF - Did not finish (Ausfall) DIS - Disqualified (Disqualifiziert)
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | 0:48.721 | 24 | |
| 2 | Bruno Spengler | HWA AG | 0:48.790 | + 0.069 | 19 |
| 3 | Jamie Green | Persson Motorsport | 0:48.950 | + 0.229 | 33 |
| 4 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:48.970 | + 0.249 | 31 |
| 5 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:48.525 | - 0.196 | 18 |
| 6 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 0:48.586 | - 0.135 | 31 |
| 7 | Gary Paffett | HWA AG | 0:48.588 | - 0.133 | 26 |
| 8 | Paul Di Resta | HWA - Team AMG Mercedes | 0:48.671 | - 0.050 | 25 |
| 9 | Maro Engel | Mücke Motorsport | 0:48.580 | - 0.141 | 25 |
| 10 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 0:48.640 | - 0.081 | 25 |
| 11 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.650 | - 0.071 | 25 |
| 12 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 0:48.674 | - 0.047 | 22 |
| 13 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 0:48.708 | - 0.013 | 23 |
| 14 | Congfu Cheng | Persson Motorsport | 0:48.848 | + 0.127 | 23 |
| 15 | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | 0:48.782 | + 0.061 | 13 |
| 16 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.832 | + 0.111 | 14 |
| 17 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | 0:48.863 | + 0.142 | 14 |
| 18 | Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 0:48.915 | + 0.194 | 14 |
DNF - Did not finish (Ausfall) DIS - Disqualified (Disqualifiziert)
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | 0:48.721 | 0 | |
| 2 | Bruno Spengler | HWA AG | 0:48.790 | + 0.069 | 0 |
| 3 | Jamie Green | Persson Motorsport | 0:48.950 | + 0.229 | 0 |
| 4 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:48.970 | + 0.249 | 0 |
| 5 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:48.525 | - 0.196 | 0 |
| 6 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 0:48.586 | - 0.135 | 0 |
| 7 | Gary Paffett | HWA AG | 0:48.588 | - 0.133 | 0 |
| 8 | Paul Di Resta | HWA - Team AMG Mercedes | 0:48.671 | - 0.050 | 0 |
| 9 | Maro Engel | Mücke Motorsport | 0:48.580 | - 0.141 | 0 |
| 10 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 0:48.640 | - 0.081 | 0 |
| 11 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.650 | - 0.071 | 0 |
| 12 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 0:48.674 | - 0.047 | 0 |
| 13 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 0:48.708 | - 0.013 | 0 |
| 14 | Congfu Cheng | Persson Motorsport | 0:48.848 | + 0.127 | 0 |
| 15 | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | 0:48.782 | + 0.061 | 0 |
| 16 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.832 | + 0.111 | 0 |
| 17 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | 0:48.863 | + 0.142 | 0 |
| 18 | Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 0:48.915 | + 0.194 | 0 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Green | Persson Motorsport | 0:49.188 | 34 | |
| 2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 0:49.300 | + 0.112 | 31 |
| 3 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0:49.308 | + 0.120 | 34 |
| 4 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:49.497 | + 0.309 | 33 |
| 5 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0:49.538 | + 0.350 | 24 |
| 6 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 0:49.573 | + 0.385 | 34 |
| 7 | Gary Paffett | HWA AG | 0:49.581 | + 0.393 | 34 |
| 8 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 0:49.593 | + 0.405 | 33 |
| 9 | Maro Engel | Mücke Motorsport | 0:49.623 | + 0.435 | 32 |
| 10 | Bruno Spengler | HWA AG | 0:49.639 | + 0.451 | 27 |
| 11 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 0:49.787 | + 0.599 | 30 |
| 12 | Paul Di Resta | HWA - Team AMG Mercedes | 0:49.795 | + 0.607 | 33 |
| 13 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | 0:49.950 | + 0.762 | 34 |
| 14 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | 0:49.951 | + 0.763 | 33 |
| 15 | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | 0:49.983 | + 0.795 | 32 |
| 16 | Congfu Cheng | Persson Motorsport | 0:50.150 | + 0.962 | 32 |
| 17 | Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 0:50.228 | + 1.040 | 32 |
| 18 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 0:50.231 | + 1.043 | 29 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Green | Persson Motorsport | 1:08:05.282 | 82 | |
| 2 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:08:05.873 | 0.591 | 82 |
| 3 | Bruno Spengler | HWA AG | 1:08:07.192 | 1.910 | 82 |
| 4 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 1:08:15.228 | 9.946 | 82 |
| 5 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 1:08:17.597 | 12.315 | 82 |
| 6 | Gary Paffett | HWA AG | 1:08:19.803 | 14.521 | 82 |
| 7 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 1:08:21.116 | 15.834 | 82 |
| 8 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:08:21.382 | 16.100 | 82 |
| 9 | Maro Engel | Mücke Motorsport | 1:08:27.436 | 22.154 | 82 |
| 10 | Paul Di Resta | HWA - Team AMG Mercedes | 1:08:36.818 | 31.536 | 82 |
| 11 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | 1:08:37.261 | 31.979 | 82 |
| 12 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:08:40.072 | 34.790 | 82 |
| 13 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 1:08:41.033 | 35.751 | 82 |
| 14 | Congfu Cheng | Persson Motorsport | 1:08:11.393 | 1 Runde | 81 |
| 15 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | 1:08:13.831 | 1 Runde | 81 |
| 16 | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | 1:08:47.490 | 1 Runde | 81 |
| Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 24:46.985 | DNF | 29 | |
| Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 13:24.098 | DNF | 16 |
DNF - Did not finish (Ausfall) DIS - Disqualified (Disqualifiziert)
| < Zurück | Weiter > |
|---|